Allgemein

 Startseite
 Gruppen
 Rangliste
 Stats
 Team
 Forum
 Download
 FAQ
 Impressum / Kontakt


User

 einloggen
 registrieren


User suche

 Usersuche
       


Statistik

Benutzer: 2625
Geräte: 1775
Aktive Geräte: 454

Beste Uptime
halfmoon mit 532d 16:13

Bester Uptimerekord
halfmoon mit 532d 16:13






Datensätze, start von

#NameBeschreibungGruppeStatus
1 halfmoonSkylla.tvWebserver532d 16:13532d 16:13
2 TopMusicNas_File_ServerNAS473d 15:52473d 15:52
3 ulbrichtNSLU2NAS444d 00:39444d 00:39
4 schapplIPCOPRouter418d 10:27453d 18:55
5 kosh30webserver01Webserver415d 06:13415d 06:13
6 shrimpsjoanaleyer.dyndns.orgRouter414d 03:36414d 03:36
7 cascadeWRT350N DSL Router DD-WRTRouter411d 04:23418d 17:47
8 hackfresse1703DD-WRT-LAN2Router410d 00:23410d 00:23
9 FritteWRT54GL Router390d 01:53390d 01:53
10 NouNoursiTgate TGS100DVB-Receiver389d 13:56389d 13:56
11 earlgreyN2222NAS380d 19:18380d 19:18
12 FritteFBF7141Router372d 19:19372d 19:19
13 DukeWHR-HP-G54 (Tomato)Router346d 11:24346d 11:24
14 BlaShLinksys WRT54G v2.2Router324d 20:13324d 20:13
15 ivanovhlinux server Debian 5.1NAS322d 21:41322d 21:41
16 lapidisDM 7000S-OLED-GP 4.60Dreambox314d 16:23314d 16:23
17 lapidisDM 7020S-DVD-GP 4.60Dreambox314d 16:13314d 16:13
18 lapidisDM 7025SC-NewNigma2Dreambox304d 01:01304d 01:01
19 hackfresse1703slugOS_BE_5.3NAS291d 06:59291d 06:59
20 marty1976Dream2 DM600C Gemini 4.6Dreambox284d 01:36284d 01:36
21 redredLinux_Debian5.1Webserver270d 14:31270d 14:31
22 panikFLI4L-RouterRouter265d 14:30265d 14:30
23 hackfresse1703DD-WRT-WANRouter262d 00:01262d 00:01
24 hackfresse1703DD-WRT-LANRouter261d 23:27261d 23:27
25 DarktempFLI4L 3.4.0Router252d 22:08252d 22:08

Letztes Update der Uptime:
< 1 Tag
< 2 Tage
< 7 Tage
< 4 Wochen
> 4 Wochen

Ihr Link zu Jacob Elektronik Leistungsstarke Basispakete fü intelligentes Haus unter www.eibmarkt.com! 40 Gratis Abzü Einkaufen bei QUELLE hotel.de - 210.000 Hotels weltweit buchen Es münicht immer Blumen sein

© 2007